| Id | Tiempo | Base | Estado | Info |
| 97511 | 1031 sec | cloud_db_roble | ||
| 97513 | 1031 sec | cloud_db_roble | ||
| 97515 | 1031 sec | cloud_db_roble | ||
| 97517 | 1031 sec | cloud_db_roble | ||
| 98378 | 777 sec | cloud_db_sagrado_corazon | ||
| 99337 | 540 sec | cloud_db_keystone | ||
| 99800 | 331 sec | cloud_db_keystone | ||
| 99918 | 314 sec | cloud_db_kidskool | ||
| 100011 | 302 sec | cloud_db_kidskool |
| Base de Datos | Total de Facturas | Fecha |
27
13
40
4
0
0
| Id login | Base de datos | IP | Variable | Request | Fecha y hora |
| Sin inyecciones de codigo encontradas | |||||